Besoldungstabellen Bund
gemäß Bundesbesoldungsgsetz
Besoldungstabelle A - 2020 (gültig 01.03.2020 - 31.08.2020)
Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | 2216,34 | 2265,70 | 2316,41 | 2354,40 | 2393,69 | 2432,96 | 2472,21 | 2511,49 |
A3 | 2301,21 | 2353,13 | 2405,07 | 2446,88 | 2488,68 | 2530,48 | 2572,30 | 2614,10 |
A4 | 2349,36 | 2411,41 | 2473,48 | 2522,89 | 2572,30 | 2621,71 | 2671,10 | 2716,73 |
A5 | 2367,07 | 2444,34 | 2506,40 | 2567,24 | 2628,06 | 2690,14 | 2750,92 | 2810,47 |
A6 | 2417,74 | 2507,71 | 2598,89 | 2668,57 | 2740,49 | 2810,47 | 2887,74 | 2954,88 |
A7 | 2538,10 | 2617,92 | 2723,09 | 2830,73 | 2935,88 | 3042,30 | 3122,12 | 3201,92 |
A8 | 2685,05 | 2781,34 | 2916,87 | 3053,72 | 3190,51 | 3285,53 | 3381,81 | 3476,83 |
A9 | 2897,87 | 2992,89 | 3142,39 | 3294,40 | 3443,86 | 3545,48 | 3651,19 | 3754,27 |
A10 | 3101,83 | 3232,31 | 3421,09 | 3610,70 | 3803,84 | 3938,26 | 4072,64 | 4207,09 |
A11 | 3545,48 | 3745,12 | 3943,47 | 4143,12 | 4280,13 | 4417,15 | 4554,17 | 4691,22 |
A12 | 3801,25 | 4037,44 | 4274,93 | 4511,11 | 4675,53 | 4837,33 | 5000,45 | 5166,19 |
A13 | 4457,62 | 4679,45 | 4899,96 | 5121,81 | 5274,49 | 5428,48 | 5581,13 | 5731,19 |
A14 | 4584,18 | 4869,95 | 5157,05 | 5442,81 | 5639,84 | 5838,22 | 6035,24 | 6233,61 |
A15 | 5603,61 | 5861,70 | 6058,73 | 6255,79 | 6452,84 | 6648,57 | 6844,31 | 7038,72 |
A16 | 6181,40 | 6481,55 | 6708,59 | 6935,65 | 7161,40 | 7389,78 | 7616,82 | 7841,28 |
Besoldungstabelle B 2020 (gültig 01.03.2020 - 31.08.2020)
Gruppe | Betrag |
---|---|
B1 | 7.038,72 € |
B2 | 8.176,63 € |
B3 | 8.658,13 € |
B4 | 9.161,83 € |
B5 | 9.161,83 € |
B6 | 10.289,32 € |
B7 | 10.819,10 € |
B8 | 11.373,67 € |
B9 | 12.061,37 € |
B10 | 14.197,53 € |
B11 | 14.749,49 € |
Besoldungstabelle W 2020 (gültig 01.03.2020 - 31.08.2020)
Gruppe | Stufe 0 | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
---|---|---|---|---|
W1 | 4898,68 € | |||
W2 | 6085,88 € | 6443,88 € | 6801,88 € | |
W3 | 6801,88 € | 7279,20 € | 7756,53 € |
Wozu gibt es Besoldungstabellen
Im Bundesbesoldungsgesetz (BBESG) ist die “Bezahlung” von Berufsbeamten/Berufsbeamtinnen, Richtern und Richterinnen sowie Soldaten und Soldatinnen geregelt.
Die in den hier dargestellen Besoldungstabellen angegebenen Werte stellen zunächst einmal nur das sog. Grundgehalt dar. Zu den gesamten Bezügen gehören meist noch weitere Bestandteile wie Familienzuschläge, Zulagen, Auslandsbesoldung oder auch vermögenswirksame Leistungen.
Grundlage der Beamtenbesoldung in Deutschland ist das sog. Alimentationsprinzip, nach dem der Dienstherr verpflichtet ist, seinen Beamten einen “angemessenen” Lebensunterhalt zu gewähren.
Für wen gelten die Besoldungstabellen
Grundsätzlich zunächst einmal für Bundesbeamte/beamtinnen sowie Soldaten/Soldatinnen und Richter/Richterinnen. Die meisten Bundesländer haben darüber hinaus für Landesbeamte noch zusätzliche bzw. eigenen Besoldungstabellen geschaffen.
Die Einstufung bei der Besoldung richtet sich hierbei einerseits natürlich nach der entsprechenden Beamtenlaufbahn, andererseits aber auch nach der Erfahrungsstufe, welche mit der Zeit im aktiven Dienst ansteigt. Grundsätzlich bestehen innerhalb der Besoldungsordnung A die Besoldungsgruppen A2 bis A16, wobei die Berufsgruppe A2 zum 01.04.2020 wegfällt.
So werden Beispielsweise Hauptwachtmeister (Polizei) oder Obergefreiter im normalfall in der Besoldungsgruppe A4 eingestuft. Ein Brandmeister (Berufsfeuerwehr) oder ein Polizeimeister liegen üblicherweise in der Besoldungsgruppe A7, während ein Seekapitän oder ein Kriminaloberkommissar zur Besoldungsgruppe A10 gehört.
Zur höchsten Besoldungsgruppe A16 gehören zum Beispiel Botschafter, Bundesbankdirektor, ein leitender Dekan oder ein Ministerialrat.